Avaliação Trienal 2013
Na Avaliação Trienal 2013, foram analisados 3.337 programas de pós-graduação, que compreendem 5.082 cursos, sendo 2.893 de mestrado, 1.792 de doutorado e 397 de mestrado profissional. Os pedidos de reconsideração quanto ao resultado da Avaliação foram encaminhados no período de 10 de dezembro de 2013 a 17 de janeiro de 2014. No total, 550 PPGs reivindicaram reanálise de nota e/ou parecer da área. Inicialmente, durante os meses de fevereiro e março, esses pedidos de reconsideração foram analisados por comissões de área de avaliação constituídas pela coordenação de área e por consultores renovados em 50% com relação à comissão de avaliação que atuou em outubro do ano passado. Após a decisão da comissão de área, os pedidos foram encaminhados ao Conselho Técnico-Científico da Educação Superior (CTC-ES), que se reuniu na Capes nos dias 7 a 11 de abril para deliberação final.
Programa | IES | IES Nome | Nível | Avaliação Trienal 2013 |
INFORMÁTICA | PUC-RIO | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO | MD | 7 |
CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO | UFMG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | MD | 7 |
COMPUTAÇÃO | UFRGS | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | MD | 7 |
ENGENHARIA DE SISTEMAS E COMPUTAÇÃO | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | MD | 7 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | UNICAMP | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS | MD | 7 |
CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO | UFPE | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | MD | 6 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | MD | 6 |
CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO E MATEMÁTICA COMPUTACIONAL | USP/SC | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO/SÃO CARLOS | MD | 6 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | PUC/RS | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL | MD | 5 |
INFORMÁTICA | UFAM | UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS | MD | 5 |
CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO | UFC | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | MD | 5 |
COMPUTAÇÃO | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | MD | 5 |
SISTEMAS E COMPUTAÇÃO | UFRN | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | MD | 5 |
INFORMÁTICA | PUC/MG | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | M | 4 |
INFORMÁTICA | PUC/PR | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ | MD | 4 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – UFBA – UNIFACS – UEFS | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | D | 4 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | UFCG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE | MD | 4 |
INFORMÁTICA | UFES | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | MD | 4 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | M | 4 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – UFMS – UFG | UFMS | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | D | 4 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | UFMS | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | M | 4 |
Ciência da Computação | UFOP | UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO | M | 4 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | UFPA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ | M | 4 |
INFORMÁTICA | UFPR | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | MD | 4 |
INFORMÁTICA | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | MD | 4 |
CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO | UFSC | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | MD | 4 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | UFSCAR | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS | MD | 4 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | UFU | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | MD | 4 |
INFORMÁTICA | UNB | UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA | MD | 4 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | UNESP/SJRP | UNIVERSIDADE EST.PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO/SJR. PRETO | M | 4 |
INFORMÁTICA APLICADA | UNIFOR | UNIVERSIDADE DE FORTALEZA | MD | 4 |
INFORMÁTICA | UNIRIO | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | M | 4 |
COMPUTAÇÃO APLICADA | UNISINOS | UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS | M | 4 |
COMPUTAÇÃO | UNIVALI | UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ | M | 4 |
ENGENHARIA DE SOFTWARE | CESAR | CENTRO DE ESTUDOS E SISTEMAS AVANÇADOS DO RECIFE | F | 3 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | FACCAMP | FACULDADE CAMPO LIMPO PAULISTA | M | 3 |
ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO | FESP/UPE | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | M | 3 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | FUFPI | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | M | 3 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | FUFSE | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE | M | 3 |
COMPUTAÇÃO | FURG | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE | M | 3 |
COMPUTAÇÃO APLICADA | UDESC | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | M | 3 |
COMPUTAÇÃO APLICADA | UECE | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ | F | 3 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | UECE | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ | M | 3 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | UEL | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA | M | 3 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | UEM | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ | M | 3 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO E SISTEMAS | UEMA | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO | F | 3 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – UERN – UFERSA | UERN | UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | M | 3 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | UFABC | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | M | 3 |
INFORMÁTICA | UFAL | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | M | 3 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – UFBA – UEFS | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | M | 3 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | UFJF | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | M | 3 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | UFLA | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | M | 3 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | UFMA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO | M | 3 |
INFORMÁTICA | UFPB/J.P. | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA/JOÃO PESSOA | M | 3 |
CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO | UFPE | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | F | 3 |
COMPUTAÇÃO | UFPEL | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | M | 3 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | UFSCAR | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS | M | 3 |
INFORMÁTICA | UFSM | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | M | 3 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | UFV | UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | M | 3 |
COMPUTAÇÃO APLICADA | UNB | UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA | F | 3 |
SISTEMAS E COMPUTAÇÃO | UNIFACS | UNIVERSIDADE SALVADOR | M | 3 |
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA COMPUTAÇÃO | UNIFEI | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ | M | 3 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | UNIFESP | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | M | 3 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | M | 3 |
COMPUTAÇÃO APLICADA | UTFPR | UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ | F | 3 |
Views: 287