- Se você deseja seguir uma pós-graduação ou um pós-doc com minha orientação siga este link – estou ativamente buscando bons candidatos!
- Meus orientandos de doutorado estão também em: Computer Science Tree. Colabore e aumente a sua visibilidade atualizando a esta árvore acadêmica pública e internacional. Você se surpreenderá com seus antecessores acadêmicos, encontrará notáveis matemáticos e cientistas entre seus ancestrais.
- Os nomes dos alunos em azul têm links para os textos das dissertações e teses ou para suas páginas pessoais.
Sequência (dr) {posdoc} | Nível | Defesa | Nome |
88 (23) | Dr.Sc. | 2023 | Leonardo Vianna do Nascimento |
87 | M.Sc. | 2022 | Diego Alessandro Pereira dos Santos |
86 (22) | Dr.Sc. | 2021 | Gabriel Lunardi Machado |
85 | M.Sc. | 2021 | Priscila Piccoli |
84 | M.Sc. | 2021 | McDonnel Araújo Maieron |
83 {2} | Pós-doc | 2019 | Guilherme Medeiros Machado |
82 (21) | Dr.Sc. | 2018 | Guilherme Medeiros Machado – tese |
81 | M.Sc. | 2017 | Gabriel Lunardi Machado – dissertação |
80 (20) | Dr.Sc. | 2016 | Vinícius Maran – tese |
79 (19) | Dr.Sc. | 2015 | Alencar Machado – tese |
78 | M.Sc. | 2014 | Edson Roberto Duarte Weren (co) – dissertação |
77 (18) | Dr.Sc. | 2014 | Jonas Bulegon Gassen – tese |
76 | M.Sc. | 2014 | Guilherme Medeiros Machado – dissertação |
75 (17) | Dr.Sc. | 2013 | Isabela Gasparini (co) – tese |
74 (16) | Dr.Sc. | 2013 | Cristiano Roberto Cervi (co) – tese |
73 (15) | Dr.Sc. | 2013 | Leila Weitzel Coelho da Silva – tese |
72 (14) | Dr.Sc. | 2012 | Ana Marilza Pernas Fleischmann – tese |
71 | M.Sc. | 2012 | Pedro Bispo da Silva Santos (co) – dissertação |
70 (13) | Dr.Sc. | 2012 | Daniel Lichtnow – tese |
69 (12) | Dr.Sc. | 2012 | Giseli Rabello Lopes – tese |
68 | M.Sc. | 2012 | Fahad Kalil – dissertação |
67 | M.Sc. | 2011 | Augusto Klinger – dissertação |
66 | M.Sc. | 2011 | Juliano Machado Teixeira – dissertação |
65 | M.Sc. | 2011 | Adriana Jouris – dissertação |
64 | M.Sc. | 2009 | Luis Henrique Gonçalves de Oliveira – dissertação |
63 | M.Sc. | 2008 | Gabriel da Silva Simões dissertação |
62 (11) | Dr.Sc. | 2008 | Sandro José Rigo – tese |
61 | M.Sc. | 2008 | Ricardo de Moura Rivaldo – dissertação |
60 {1} | Pós-doc | 2007/8 | Mirella M. Moro |
59 | M.Sc. | 2007 | Henrique Gregianin Testa – dissertação |
58 | M.Sc. | 2007 | Giseli Rabello Lopes – dissertação |
57 (10) | Dr.Sc. | 2006 | Daniela Leal Musa – tese |
56 | M.Sc. | 2006 | Diego Contessa – dissertação |
55 | M.Sc. | 2005 | Daniel de Mello Vieiro – dissertação |
54 | M.Sc. | 2005 | Mariusa Warpechowski – dissertação |
53 | M.Sc. | 2004 | Claudimir Zavalik – mestrado profissional |
52 | M.Sc. | 2004 | Carlos Francisco Gomide – mestrado profissional |
51 | M.Sc. | 2004 | Lydia Silva – dissertação |
50 (9) | Dr.Sc. | 2004 | Leandro Krug Wives – tese |
49 | M.Sc. | 2003 | Michele Alda Rosso Guizzo – dissertação |
48 (8) | Dr.Sc. | 2003 | Maria Aparecida Martins Souto – tese |
47 (7) | Dr.Sc. | 2003 | Rui G. Scarinci – tese |
46 | M.Sc. | 2003 | Jorge Meinhardt |
45 | M.Sc. | 2003 | Veronice de Freitas – dissertação |
44 | M.Sc. | 2002 | Marília Abrahão Amaral – dissertação |
43 | M.Sc. | 2002 | Carla de Almeida Martins Basso – dissertação |
42 | M.Sc. | 2002 | Marcelo Isolani |
41 | M.Sc. | 2002 | Ana Carla Macedo da Silva – dissertação |
40 | M.Sc. | 2002 | Christian Zambenedetti – dissertação |
39 | M.Sc. | 2002 | Rodrigo Paschoal do Valle – dissertação |
38 (6) | Dr.Sc. | 2001 | Stanley Loh – tese |
37 | M.Sc. | 2001 | Daniela Leal Musa – dissertação |
36 | M.Sc. | 2000 | Guilherme Tomaschewski Netto – dissertação |
35 | M.Sc. | 2000 | Graziela Flores Kunde |
34 | M.Sc. | 2000 | Luiz Alberto de Oliveira |
33 | M.Sc. | 1999 | Ane Tröger |
32 | M.Sc. | 1999 | Leandro Krug Wives – dissertação |
31 (5) | Dr.Sc. | 1998 | Ricardo Melo Bastos – tese |
30 | M.Sc. | 1998 | Silvana do Prado Frederes |
29 | M.Sc. | 1998 | André Luis Costa de Oliveira |
28 | M.Sc. | 1997 | Rui Gureghian Scarinci – dissertação |
27 | M.Sc. | 1997 | João Carlos Damasceno de Lima |
26 | M.Sc. | 1997 | Sérgio Ery Cazella |
25 (4) | Dr.Sc. | 1995 | Cora Helena Francisconi Pinto Ribeiro |
24 | M.Sc. | 1995 | Rita Suzana Pitangueira |
23 | M.Sc. | 1995 | Eduardo Pereira de Arruda |
22 (3) | Dr.Sc. | 1995 | Duncan Dubugras Alcoba Ruiz – tese |
21 (2) | Dr.Sc. | 1995 | Sérgio Felipe Zirbes – tese |
20 (1) | Dr.Sc. | 1994 | Nina Edelweiss – tese |
19 | M.Sc. | 1993 | Júlio César Perleberg Lerm |
18 | M.Sc. | 1992 | Roberta S. Almeida |
17 | M.Sc. | 1992 | Ricardo Diefenthaeler |
16 | M.Sc. | 1991 | Guilherme Martin Doege |
15 | M.Sc. | 1991 | Xavier H. C. Camacho |
14 | M.Sc. | 1990 | Aliomar Mariano Rego |
13 | M.Sc. | 1990 | Eiji Takehana |
12 | M.Sc. | 1990 | Aristeu de Oliveira Pires Jr. |
11 | M.Sc. | 1990 | Ricardo Vieira |
10 | M.Sc. | 1989 | Edeval A. Vieira |
9 | M.Sc. | 1987 | Salvador Antônio dos Santos |
8 | M.Sc. | 1987 | Duncan Dubugras Alcoba Ruiz |
7 | M.Sc. | 1987 | Sérgio Korndoffer |
6 | M.Sc. | 1987 | Carlos Alberto Muller |
5 | M.Sc | 1982 | Luis Carlos Grings |
4 | M.Sc. | 1982 | Celso Bressan |
3 | M.Sc. | 1982 | Luis Otávio Campos Alvares (Dr. Joseph Fourier) |
2 | M.Sc. | 1981 | Jair Strack |
1 | M.Sc. | 1980 | Sérgio Felipe Zirbes |
Views: 616