<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog do Prof. Palazzo</title>
	<atom:link href="http://palazzo.pro.br/wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://palazzo.pro.br/wordpress</link>
	<description>Computação, Tecnologia e Educação</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 17:25:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Consumo cada vez maior aumenta a pressão sobre o planeta</title>
		<link>http://palazzo.pro.br/wordpress/2012/05/consumo-cada-vez-maior-aumenta-a-pressao-sobre-o-planeta/</link>
		<comments>http://palazzo.pro.br/wordpress/2012/05/consumo-cada-vez-maior-aumenta-a-pressao-sobre-o-planeta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Palazzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos naturais]]></category>
		<category><![CDATA[WWF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://palazzo.pro.br/wordpress/?p=2998</guid>
		<description><![CDATA[<p>15 Maio 2012 &#8211; WWF Brasil &#8211; Creative Commons licence. A demanda cada vez maior por recursos por uma população crescente está causando uma enorme pressão sobre a biodiversidade do planeta e ameaça nosso futuro em termos de segurança, saúde e bem-estar. É o que revela a edição de 2012 do Relatório Planeta Vivo da [...]</p><p><a href="http://palazzo.pro.br/wordpress">Blog do Prof. Palazzo - Computação, Tecnologia e Educação</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://palazzo.pro.br/wordpress/2012/05/consumo-cada-vez-maior-aumenta-a-pressao-sobre-o-planeta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avaliação social dos programas de pós-graduação</title>
		<link>http://palazzo.pro.br/wordpress/2012/05/avaliacao-social-dos-programas-de-pos-graduacao/</link>
		<comments>http://palazzo.pro.br/wordpress/2012/05/avaliacao-social-dos-programas-de-pos-graduacao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 23:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Palazzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aspectos sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Avaliação e Qualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Universidade & Ensino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://palazzo.pro.br/wordpress/?p=2993</guid>
		<description><![CDATA[<p>Entre os dias 30 de novembro e 2 de dezembro de 2007, reuniu-se em Búzios um grupo de 19 pesquisadores, membros dos comitês da CAPES e do CNPq, da SBC – Sociedade Brasileira de Computação e da ABC – Academia Brasileira de Ciências. O objetivo da reunião foi analisar a evolução da área de Computação [...]</p><p><a href="http://palazzo.pro.br/wordpress">Blog do Prof. Palazzo - Computação, Tecnologia e Educação</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://palazzo.pro.br/wordpress/2012/05/avaliacao-social-dos-programas-de-pos-graduacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desafios para os Simpósios Brasileiros de Computação</title>
		<link>http://palazzo.pro.br/wordpress/2012/05/desafios-para-simposios-brasileiros-de-computacao/</link>
		<comments>http://palazzo.pro.br/wordpress/2012/05/desafios-para-simposios-brasileiros-de-computacao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Palazzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avaliação e Qualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Grandes Desafios]]></category>
		<category><![CDATA[SBC]]></category>
		<category><![CDATA[Simpósios Brasileiros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://palazzo.pro.br/wordpress/?p=2987</guid>
		<description><![CDATA[<p>Prezados, Uma preocupação tem me forçado a pensar em soluções para estimular a auto-estima nacional. Na Sociedade Brasileira de Computação temos uma série de eventos, os Simpósios Brasileirois em computação, abrangendo uma ampla gama de assuntos. A qualidade destes eventos têm aumentado ao logo dos anos. Precisamos estimular os jovens e os pesquisadores seniores a [...]</p><p><a href="http://palazzo.pro.br/wordpress">Blog do Prof. Palazzo - Computação, Tecnologia e Educação</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://palazzo.pro.br/wordpress/2012/05/desafios-para-simposios-brasileiros-de-computacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Science without Borders &#8211; University of Sydney</title>
		<link>http://palazzo.pro.br/wordpress/2012/05/science-without-borders-university-of-sydney/</link>
		<comments>http://palazzo.pro.br/wordpress/2012/05/science-without-borders-university-of-sydney/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 16:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Palazzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Universidade & Ensino]]></category>
		<category><![CDATA[Ciência sem Fronteiras]]></category>
		<category><![CDATA[Sydney]]></category>
		<category><![CDATA[Universidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://palazzo.pro.br/wordpress/?p=2978</guid>
		<description><![CDATA[<p>Recebi de um colega da Austrália: In the &#8221; INTERNATIONAL&#8221; section of the Engineering Deans Communique &#8211; May 2012 &#8211; states that the University of Sydney sent delegates to Brazil to get involved in the Science without Borders program funded by the Brazilian federal government. INTERNATIONAL The Vice Chancellor recently led a Group of Eight delegation [...]</p><p><a href="http://palazzo.pro.br/wordpress">Blog do Prof. Palazzo - Computação, Tecnologia e Educação</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://palazzo.pro.br/wordpress/2012/05/science-without-borders-university-of-sydney/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Folha.com &#8211; Acusação faz cientista refazer mestrado</title>
		<link>http://palazzo.pro.br/wordpress/2012/05/folha-com-acusacao-faz-cientista-refazer-mestrado/</link>
		<comments>http://palazzo.pro.br/wordpress/2012/05/folha-com-acusacao-faz-cientista-refazer-mestrado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 12:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Palazzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ética]]></category>
		<category><![CDATA[Universidade & Ensino]]></category>
		<category><![CDATA[Mestrado]]></category>
		<category><![CDATA[Plágio]]></category>
		<category><![CDATA[Universidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://palazzo.pro.br/wordpress/?p=2976</guid>
		<description><![CDATA[<p>REINALDO JOSÉ LOPES EDITOR DE &#8220;CIÊNCIA+SAÚDE&#8221; Uma acusação de fraude envolvendo uma dissertação de mestrado defendida em 2008 e um artigo científico publicado no ano passado, ambos de pesquisadores da UFPR (Universidade Federal do Paraná), levou a um desfecho inusitado: o mestrado foi alterado quatro anos após a defesa e republicado. A reportagem da Folha [...]</p><p><a href="http://palazzo.pro.br/wordpress">Blog do Prof. Palazzo - Computação, Tecnologia e Educação</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://palazzo.pro.br/wordpress/2012/05/folha-com-acusacao-faz-cientista-refazer-mestrado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sobre qualidade e competitividade no ensino universitário.</title>
		<link>http://palazzo.pro.br/wordpress/2012/05/sobre-qualidade-e-competitividade-no-ensino-universitario/</link>
		<comments>http://palazzo.pro.br/wordpress/2012/05/sobre-qualidade-e-competitividade-no-ensino-universitario/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 13:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Palazzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avaliação e Qualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Universidade & Ensino]]></category>
		<category><![CDATA[Competitividade]]></category>
		<category><![CDATA[Professores]]></category>
		<category><![CDATA[Qualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Universidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://palazzo.pro.br/wordpress/?p=2967</guid>
		<description><![CDATA[<p>Pergunto: quantos professores são convidados para trabalhar em uma Universidade brasileira com a oferta de melhores condições de trabalho ou mesmo melhores salários para criar um grupo de alta qualidade? Costumamos empregar professores e pesquisadores de alto nível pelos desafios e pela qualidade das Universidades? Há alguns casos de professores aposentados de Universidades Públicas transferindo [...]</p><p><a href="http://palazzo.pro.br/wordpress">Blog do Prof. Palazzo - Computação, Tecnologia e Educação</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://palazzo.pro.br/wordpress/2012/05/sobre-qualidade-e-competitividade-no-ensino-universitario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proibidos os temas de casa para crianças! ou &#8220;A vitória da mediocridade&#8221;</title>
		<link>http://palazzo.pro.br/wordpress/2012/05/proibidos-os-temas-de-casa-para-criancas-ou-a-vitoria-da-mediocridade/</link>
		<comments>http://palazzo.pro.br/wordpress/2012/05/proibidos-os-temas-de-casa-para-criancas-ou-a-vitoria-da-mediocridade/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 12:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Palazzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aspectos sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Avaliação e Qualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Universidade & Ensino]]></category>
		<category><![CDATA[Educação fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[Ensino]]></category>
		<category><![CDATA[Mediocridade]]></category>
		<category><![CDATA[Qualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Temas de casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://palazzo.pro.br/wordpress/?p=2957</guid>
		<description><![CDATA[<p>Estou convencido que caminhamos para a mediocridade! Olhem a última que descobri sobre a França e a Espanha, em minha tradução livre do El País: &#8220;Os deveres são proibidos na escola primária francesa e na espanhola dos 6 aos 11 anos,  o Ministério da Educação aprovou um circular para tanto. Mas os professores continuam a [...]</p><p><a href="http://palazzo.pro.br/wordpress">Blog do Prof. Palazzo - Computação, Tecnologia e Educação</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://palazzo.pro.br/wordpress/2012/05/proibidos-os-temas-de-casa-para-criancas-ou-a-vitoria-da-mediocridade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Defesa de doutorado não é festa social!</title>
		<link>http://palazzo.pro.br/wordpress/2012/04/defesa-de-doutorado-nao-e-festa-social/</link>
		<comments>http://palazzo.pro.br/wordpress/2012/04/defesa-de-doutorado-nao-e-festa-social/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 19:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Palazzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aspectos sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Ética]]></category>
		<category><![CDATA[Universidade & Ensino]]></category>
		<category><![CDATA[Bancas]]></category>
		<category><![CDATA[Defesas]]></category>
		<category><![CDATA[Doutorado]]></category>
		<category><![CDATA[Universidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://palazzo.pro.br/wordpress/?p=2955</guid>
		<description><![CDATA[<p>Na semana passada tivemos a defesa de uma aluna minha de doutorado. A apresentação foi muito boa, A por unanimidade, mas o melhor é que a defesa foi estritamente profissional. Estavam presentes a banca examinadora e um público acadêmico. Não é adequado que os candidatos transformem as bancas em festas sociais com a família, conhecidos, [...]</p><p><a href="http://palazzo.pro.br/wordpress">Blog do Prof. Palazzo - Computação, Tecnologia e Educação</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://palazzo.pro.br/wordpress/2012/04/defesa-de-doutorado-nao-e-festa-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sobre a Lei de Acesso à Informação</title>
		<link>http://palazzo.pro.br/wordpress/2012/04/sobre-a-lei-de-acesso-a-informacao/</link>
		<comments>http://palazzo.pro.br/wordpress/2012/04/sobre-a-lei-de-acesso-a-informacao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 15:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Palazzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aspectos sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Lei de Acesso à Informação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://palazzo.pro.br/wordpress/?p=2944</guid>
		<description><![CDATA[<p>A Lei 12.527 de 18 de novembro de 2011, institui como princípio fundamental que o acesso à informação pública é a regra, e o sigilo somente a exceção. Para garantir o exercício pleno do direito de acesso previsto na Constituição Federal, a Lei define os mecanismos, prazos e procedimentos para a entrega das informações solicitadas [...]</p><p><a href="http://palazzo.pro.br/wordpress">Blog do Prof. Palazzo - Computação, Tecnologia e Educação</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://palazzo.pro.br/wordpress/2012/04/sobre-a-lei-de-acesso-a-informacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Até os taxis são semelhantes &#8211; POA = NYC</title>
		<link>http://palazzo.pro.br/wordpress/2012/04/ate-os-taxis-sao-semelhantes-poa-nyc/</link>
		<comments>http://palazzo.pro.br/wordpress/2012/04/ate-os-taxis-sao-semelhantes-poa-nyc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 19:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Palazzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversão]]></category>
		<category><![CDATA[Nova Yorque]]></category>
		<category><![CDATA[Porto Alegre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://palazzo.pro.br/wordpress/?p=2951</guid>
		<description><![CDATA[<p>Fotos e montagem de autor desconhecido (recebido por e-mail) Conteúdo relacionado: Onde se demonstra que Porto Alegre = Nova Yorque Prédios Históricos da UFRGS Hammlet e circuitos lógicos Olhem como há descuido nos cruzeiros marítmos! Erro 404 &#8211; divertida! Better Related Posts Plugin</p><p><a href="http://palazzo.pro.br/wordpress">Blog do Prof. Palazzo - Computação, Tecnologia e Educação</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://palazzo.pro.br/wordpress/2012/04/ate-os-taxis-sao-semelhantes-poa-nyc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prédios Históricos da UFRGS</title>
		<link>http://palazzo.pro.br/wordpress/2012/04/predios-historicos-da-ufrgs/</link>
		<comments>http://palazzo.pro.br/wordpress/2012/04/predios-historicos-da-ufrgs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 15:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Palazzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Universidade & Ensino]]></category>
		<category><![CDATA[Porto Alegre]]></category>
		<category><![CDATA[Prédios históricos]]></category>
		<category><![CDATA[UFRGS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://palazzo.pro.br/wordpress/?p=2923</guid>
		<description><![CDATA[<p>Conteúdo relacionado: Onde se demonstra que Porto Alegre = Nova Yorque Até os taxis são semelhantes &#8211; POA = NYC Hammlet e circuitos lógicos Olhem como há descuido nos cruzeiros marítmos! Erro 404 &#8211; divertida! Better Related Posts Plugin</p><p><a href="http://palazzo.pro.br/wordpress">Blog do Prof. Palazzo - Computação, Tecnologia e Educação</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://palazzo.pro.br/wordpress/2012/04/predios-historicos-da-ufrgs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onde se demonstra que Porto Alegre = Nova Yorque</title>
		<link>http://palazzo.pro.br/wordpress/2012/04/onde-se-demonstra-que-porto-alegre-nova-yorque-1/</link>
		<comments>http://palazzo.pro.br/wordpress/2012/04/onde-se-demonstra-que-porto-alegre-nova-yorque-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 13:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Palazzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversão]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Nova Yorque]]></category>
		<category><![CDATA[Porto Alegre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://palazzo.pro.br/wordpress/?p=2919</guid>
		<description><![CDATA[<p>Fotos e montagem de autor desconhecido (recebido por e-mail) &#160; Conteúdo relacionado: Até os taxis são semelhantes &#8211; POA = NYC Prédios Históricos da UFRGS Hammlet e circuitos lógicos Erro 404 &#8211; divertida! Olhem como há descuido nos cruzeiros marítmos! Better Related Posts Plugin</p><p><a href="http://palazzo.pro.br/wordpress">Blog do Prof. Palazzo - Computação, Tecnologia e Educação</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://palazzo.pro.br/wordpress/2012/04/onde-se-demonstra-que-porto-alegre-nova-yorque-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ph.D. in Computer Science at UFRGS &#8211; August 2012</title>
		<link>http://palazzo.pro.br/wordpress/2012/04/ph-d-in-computer-science-at-ufrgs-august-2012/</link>
		<comments>http://palazzo.pro.br/wordpress/2012/04/ph-d-in-computer-science-at-ufrgs-august-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 17:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Palazzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Universidade & Ensino]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Doutorado]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto de Informática]]></category>
		<category><![CDATA[UFRGS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://palazzo.pro.br/wordpress/?p=2913</guid>
		<description><![CDATA[<p>Institute of Informatics &#8211; Federal University of Rio Grande do Sul (UFRGS) Application for the PhD program in Computer Science Applications for the Graduate Program in Computer Science (PPGC) at Instituto de Informática &#8211; UFRGS for candidates planning to start their PhD studies in August 2012 are open until May 17. Applications can be submitted [...]</p><p><a href="http://palazzo.pro.br/wordpress">Blog do Prof. Palazzo - Computação, Tecnologia e Educação</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://palazzo.pro.br/wordpress/2012/04/ph-d-in-computer-science-at-ufrgs-august-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo eBook: &#8220;Como Pesquisar na Web&#8221;</title>
		<link>http://palazzo.pro.br/wordpress/2012/04/novo-ebook-como-pesquisar-na-web/</link>
		<comments>http://palazzo.pro.br/wordpress/2012/04/novo-ebook-como-pesquisar-na-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 06:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Palazzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicações]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia & Web]]></category>
		<category><![CDATA[Universidade & Ensino]]></category>
		<category><![CDATA[Busca na Web]]></category>
		<category><![CDATA[Como Pesquisar na Web]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Recuperação de informação]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://palazzo.pro.br/wordpress/?p=2906</guid>
		<description><![CDATA[<p>Uma grande parte do tempo das pessoas conectadas na Web é utilizada para navegar pelos conteúdos disponíveis em sites. Dentro das inúmeras páginas existentes, como devemos proceder para localizar aquelas interessantes? Como resolver uma dúvida ou encontrar uma informação desejada? A maior parte das pessoas utiliza os serviços de busca, como o Google, Bing ou [...]</p><p><a href="http://palazzo.pro.br/wordpress">Blog do Prof. Palazzo - Computação, Tecnologia e Educação</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://palazzo.pro.br/wordpress/2012/04/novo-ebook-como-pesquisar-na-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Negócios bilionários &#8211; a nova bolha da informática</title>
		<link>http://palazzo.pro.br/wordpress/2012/04/negocios-bilionarios-a-nova-bolha-da-informatica/</link>
		<comments>http://palazzo.pro.br/wordpress/2012/04/negocios-bilionarios-a-nova-bolha-da-informatica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 20:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Palazzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia & Web]]></category>
		<category><![CDATA[Bolha]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://palazzo.pro.br/wordpress/?p=2900</guid>
		<description><![CDATA[<p>Erik Farina e Marina Goulart erik.farina@zerohora.com.br e marina.goulart@zerohora.com.br Operação de US$ 1 bilhão, a compra do Instagram – um aplicativo gratuito de compartilhamento de fotos com apenas 13 funcionários e 551 dias de vida – pelo Facebook, na semana passada, ativou uma mensagem de alerta no monitor de analistas e investidores do setor de internet e software: [...]</p><p><a href="http://palazzo.pro.br/wordpress">Blog do Prof. Palazzo - Computação, Tecnologia e Educação</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://palazzo.pro.br/wordpress/2012/04/negocios-bilionarios-a-nova-bolha-da-informatica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

